
Механическая конструкция | стальной каркас с алюминиевыми панелями, смонтированный на роликах |
Цвет | комбинированный светло-серый, графитовый |
Технология | рентген-сканирование |
Тип конвейера | ленточный |
Внешние габариты | 3595 (Д) х 1130 (Ш) х 1710/1795 (В) мм – 1 проекция |
Внешние габариты | 3595 (Д) х 1685 (Ш) х 1710/1795 (В) мм – 2 проекции |
Размер туннеля | 1010 (Ш) х 1010 (В) мм |
Вес | 980 кг - 1 проекция |
Вес | 1280 кг – 2 проекции |
Высота транспортера над уровнем пола | 300 мм |
Грузоподъемность транспортера | 200 кг |
Скорость конвейера | 0,2 м/с (регулируемая) |
Проникающая способность (по стали) | 34 мм |
Разрешающая способность (по медной проволочке) | 38 AWG / 0,1 мм |
Пространственное разрешение изображения | 0,6 мм по вертикали 0,6 мм по горизонтали |
Безопасность для фотопленок | чувствительность пленки до ISO1600 (33 DIN) |
Генератор рентгеновского излучения: | |
Количество ракурсов (рентгеновских излучателей) | 1 или 2 |
Мощность рентгеновского излучателя | 160 кВ |
Рабочий ток | до 0,6 мА |
Охлаждение | герметичная масляная ванна с воздушным охлаждением |
Ориентация генератора | диагонально вниз |
Доза за одну инспекцию | менее 0,4 мкЗв |
Встроенная программа тренировки излучателя | наличие |
Эксплуатационные характеристики: | |
Диапазон рабочих температур | -20 … +45 ℃ |
Диапазон температур хранения | -40 … +60 ℃ |
Относительная влажность | 5-95% (без конденсата) |
Атмосферное давление | 84 ~ 106,7 кПа |
Устойчивость к воздействию вибрации | частота до 25 Гц, амплитуда до 0,1 мм |
Класс пыле-влаго защиты | IP20 |
Класс пыле-влаго защиты клавиатуры | IP43 |
Количество фаз питающей сети | одна |
Напряжение | 110-220 В |
Частота | 50/60 Гц |
Мощность | 1 кВт |
Уровень шума | менее 55 Дб |
Время готовности к работе после включения | менее 1 мин |
Производительность досмотра | 720 ед/час |
Цикл работы | 24/7 |