Поддерживаемые типы батарей | Все типы АКБ Cвинцово-кислотные, в т.ч. GEL, AGM Ni-Cd Ni-Mh Lithium |
Напряжение АКБ Общее напряжение | +/- 24,5В / 0,1мВ; +/-600В / 1мВ |
Вольтметр | +/-2.45 В пост. тока (0,00001В) +/-24.5 В пост. тока (0,0001В) +/-600 В пост. тока (0,001В) |
Диапазон измерений сопротивления | 0-1000 мОм / 10 микроОм |
Диапазон емкости поддерживаемых батарей | любая емкость |
Хранение результатов тестирования в устройстве | 300 000 измерений |
Передача данных на ПК | ДА, Bluetooth |
Физические параметры | |
Размеры | 9.6 x 5.4 x 13.2 см |
Корпус | ABS пластик |
Гарантия | 2 года CE, EAC |
Комплектация | Тестер АКБ Conbat RT1000, измерительные зажимы, 4 Ni-Mh AA аккумулятора, чехол для тестера |